◆岡崎市柱町 ペット可マンション◆

ご覧いただきありがとうございます。
今回は岡崎市柱町の単身向けマンションのご紹介です!🐈

間取りは1Rです!さらにサンルームもありますよ☆

玄関には大きめのシューズボックスが備え付けてあります🐾これはうれしいですね🐈


リビングは約7.5帖です!サンルームからの日差しで気持ちのいい朝を迎えれそうですね☆

キッチンはガスコンロ(2口)です!十分な調理スペースがあり自炊される方にはうれしい設備ですね!

洗面台は広々としていて使いやすそうですね☆朝の準備もゆったりできそうです!

大きな浴槽で追い炊き機能も付いています☆さらに浴室乾燥機まであります!
壁はブラックタイル調で、とてもおしゃれですね🐈

もちろんシャワートイレも備え付けてあります☆
気になる方はぜひご連絡ください🐈
【070-1674-3319 担当 伊藤】

| 物件種目 | [住居用]マンション |
| 物件名 | LIFT VISION 柱 OKAZAKI |
| 号室名 | 106(1階部分) |
| 賃料 | 63,000円 |
| 管理費等 | 5,000円 |
| 敷金/礼金 | 無/無※法人契約は1カ月 |
| 保証金/敷引・償却金 | ― |
| 更新料 | 11,000円(更新事務手数料(税込):2年更新) |
| 交通 | 東海道線 岡崎駅 徒歩7分 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市柱町字東荒子3-1 地図 |
| 築年月 | 2023年1月 |
| 間取り | 1R(7.54帖)※部屋タイプA |
| 専有面積 | 33.18㎡ |
| 所在階/階数 | 1階/4階 |
| 現況 | 空室 |
| 入居可能時期 | 即入居可 |
| 開口方位部 | 東 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/6,600円※現在バイク置き場のみ空き |
| 町内会費 | 400円(月額)/入会金2,000円必須 |
| 条件 | ペット相談(猫のみ)、保証会社利用必須 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 設備・サービス | 【位置】 角部屋 【キッチン】 給湯器(プロパンガス)・ガスコンロ(2口)・システムキッチン 【水廻り】 風呂(ユニットバス)・トイレ(水洗)・洗面台(独立)・浴室乾燥機・シャワートイレ・追い焚き・洗髪洗面化粧台・バス・トイレ別・洗濯機置場(室内) 【冷暖房】 エアコン(冷暖房)【収納】 シューズボックス 【放送・通信】 光ファイバー(光配線方式)・UHFアンテナ(地デジ用)・インターネット対応(回線工事不要・契約不要)・ネット使用料不要・高速ネット対応・ネット専用回線・Wi-Fi 【セキュリティ】 オートロック・宅配BOX・防犯カメラ・インターホン(カメラ付き)【その他】 専用ごみ置場・オートバイ駐輪場・自転車置場・電気・ガス(プロパンガス)・水道(公営)・排水(公共下水)・バルコニー/ベランダ・照明・網戸・バリアフリー・複層ガラス・ペアガラス・24時間換気システム |
| 備考 | インターネット:コミュファ光個別引き込み1G仕様、IOT設備設置(照明・テレビ・エアコン等、スマホから操作可能)。・法人契約可・保証会社:保証会社利用必須 ジェイリース・全保連 ジェイリース ジェイリー:(個人・法人(資本金2,000万以下)) 初回保証料:利用料総額50%・月次保証料:1,000円 ・更新保証料10,000円/年 ※学生:初回保証料:15,000円、月次保証料月額賃料合計1% ジェイリースクレジットカード払い(個人のみ) 初回保証料:利用料総額50%・月次保証料:2.5% 全保連 Z-value:(個人・法人(資本金2,000万以下)) 初回保証料:賃料合計の50% 月額利用保証料:2,290円(継続保証委託料・火災保険料・口座振替手数料含む)・保険:保険要加入 SBI少額短期保険 2年契約 800円(月額支払い)・電子キー初期設定手数料:16,500円(契約時)・クリーニング費:49,500円(退去時)・修繕負担金(ペット飼育の場合):2ヶ月(契約時)猫・1Fのみ飼育可・24Hサポート:550円(月額)加入必須・町内会費:400円(月額)入会金2,000円必須・更新事務手数料:11,000円(更新時)2年更新・水道料金:管理会社検針 |
愛知県知事免許(1)第25076号 (公社)全日本不動産協会 東海不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会
株式会社シャイン 不動産事業部
岡崎市柱1丁目1-2ナカノビル3F
TEL:0564-73-7525 FAX:0564-73-5756


